야구 분류
[프로야구 중간순위] 9일
작성자 정보
- 먹튀검문소 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1 조회
- 목록
본문
◇ 2026 KBO리그 중간순위(9일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | 삼성 | 73-47-3 | 0.608 | 0.0 | 1패 |
| 2 | k t | 71-46-3 | 0.607 | 0.5 | 2승 |
| 3 | L G | 68-55-1 | 0.553 | 6.5 | 4패 |
| 4 | KIA | 66-54-2 | 0.550 | 7.0 | 2패 |
| 5 | 두산 | 62-59-4 | 0.512 | 11.5 | 2패 |
| 6 | N C | 56-60-2 | 0.483 | 15.0 | 1승 |
| 7 | 한화 | 54-65-3 | 0.454 | 18.5 | 5승 |
| 8 | 롯데 | 52-66-2 | 0.441 | 20.0 | 1승 |
| 9 | SSG | 53-68-5 | 0.438 | 21.0 | 1승 |
| 10 | 키움 | 45-80-3 | 0.360 | 30.5 | 2승 |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.