야구 분류
[프로야구 중간순위] 18일
작성자 정보
- 먹튀검문소 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1 조회
- 목록
본문
◇ 2026 KBO리그 중간순위(18일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | 삼성 | 53-32-2 | 0.624 | 0.0 | 3승 |
| 2 | L G | 52-36-0 | 0.591 | 2.5 | 4패 |
| 3 | k t | 50-35-1 | 0.588 | 3.0 | 6승 |
| 4 | KIA | 47-40-2 | 0.540 | 7.0 | 2승 |
| 5 | 두산 | 46-42-2 | 0.523 | 8.5 | 2승 |
| 6 | 한화 | 40-43-2 | 0.482 | 12.0 | 3패 |
| 7 | N C | 40-44-1 | 0.476 | 12.5 | 2패 |
| 8 | 롯데 | 38-47-2 | 0.447 | 15.0 | 3패 |
| 9 | SSG | 32-54-3 | 0.372 | 21.5 | 2패 |
| 10 | 키움 | 32-57-1 | 0.360 | 23.0 | 3승 |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.