야구 분류
[프로야구 중간순위] 10일
작성자 정보
- 먹튀검문소 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 809 조회
- 목록
본문
◇ 2024 KBO리그 중간순위(10일)
| 순위 | 구단 | 승-패-무 | 승률 | 승차 | 연속 |
| 1 | KIA | 24-14-0 | 0.632 | 0.0 | 2패 |
| 2 | N C | 23-15-0 | 0.605 | 1.0 | 1승 |
| 3 | 삼성 | 21-17-1 | 0.553 | 3.0 | 1패 |
| 4 | L G | 21-18-2 | 0.538 | 3.5 | 3승 |
| 4 | SSG | 21-18-1 | 0.538 | 3.5 | 1승 |
| 6 | 두산 | 22-19-0 | 0.537 | 3.5 | 6승 |
| 7 | k t | 17-22-1 | 0.436 | 7.5 | 1패 |
| 8 | 한화 | 15-23-0 | 0.395 | 9.0 | 1승 |
| 8 | 키움 | 15-23-0 | 0.395 | 9.0 | 7패 |
| 10 | 롯데 | 13-23-1 | 0.361 | 10.0 | 1패 |
(서울=연합뉴스)
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.